9600bps QAMモデム:QM08A
QM08A は、ITU-T勧告V.29に準拠したQAM(Qudrature Amplitude Modulation)方式の4線式全二重/2線式半二重通信モデムユニットです。
特長
- 4線式全二重/2線式半二重同期モデム。
- コンパクトでスリムな省スペース設計。
- 対向通信接続において自局、および対向機器のループバック診断が可能。
- 回線を含むモデムの誤り率試験を行うことの出来る自己試験機能を内蔵。
- 変復調コア部は専用LSI を使用せずにFPGA で実現していますので、ディスコンリスクが軽減されます。
- 自社の完全新設計。安心の国内生産、RoHS 対応。
主要諸元
通信方式 | 4線式全二重 / 2線式半二重(ITU-T勧告V.29方式準拠) | |
---|---|---|
通信速度 | 9600/7200/4800bps | |
使用周波数帯域 | 0.3~3.4kHz | |
変復調方式 | 9600bps時:QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 7200bps時:変形8PSK(8-Phase Shift Keying) 4800bps時:QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) | |
キャリア周波数 | 1700Hz | |
出力信号レベル | -8dBmまたは0dBm | |
受信入力レベル (キャリア検出レベル) | -43dBmの場合:0~-40dBm -26dBmの場合:0~-23dBm | |
帯域外出力信号 (対キャリア信号レベル) | 4-8kHz | : -20dB以下 |
8-12kHz | : -40dB以下 | |
12kHz以上 | : -60dB以下 | |
キャリア検出レベル | -43dBm(ONレベル:-43dBm以下、OFFレベル:-48dBm以上) または -26dBm(ONレベル:-26dBm以下、OFFレベル:-31dBm以上) (設定可) | |
試験機能 | ループバック機能、回線品質試験機能 | |
端末インタフェース | ITU-T勧告V.24, V.28準拠, EIA-232F(RS-232C)D-sub 25pin | |
電源電圧 | ACアダプタにより供給 (AC100V±10%, 50/60Hz) | |
筐体外形寸法(WxDxH) | 110 x 140 x 38 (mm) ※突起部分を除く | |
使用環境条件 | 温度 | : 0~40℃ |
湿度 | : 35~85% | |
環境対応 | RoHS対応 |
ご提供方法など
- 数量に応じたディスカウントも考慮いたします。価格に関してはお問い合わせください。
- カード型、集合ラック型でご利用になる場合は、カスタマイズによる対応が可能です。また、機能を追加してのご提供も可能です。いずれもお気軽にご相談ください。